Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G657A1 | Matériel de câble: | LSZH |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | Fibres 1 | Type polonais: | RPA |
Application: | Pour le lien interne d'ODF, pour le lien interne d'équipement de pièce, équipements de FTTH/Test equ | Type de connecteur: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
longueur: | Adapté aux besoins du client | Matériel: | PVC/LSZH |
Nom de produit: | Corde de correction optique de fibre | ||
Surligner: | E2000 Single Mode Fiber Cable,E2000 Sc Lc Patch Cable,Single Core Sc Lc Patch Cable |
1. opération et température de stockage
Paramètres | Minute | Maximum | Unité | |
1 | Température de fonctionnement | -40 | 85 | °C |
2 | Température de stockage | -40 | 85 | °C |
2. représentation optique
Article | SM | Millimètre | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
RPA | <> | >=60 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
3. paramètres de la géométrie
UPC | ||
Article | Passage/échouer | |
Paramètres | Minute | Maximum |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Taille de fibre | -100.0nm | 50.0nm |
Compensation d'apex | 0.00μm | 50.00μm |
RPA | ||
Article | Passage/échouer | |
Paramètres | Minute | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Taille de fibre | -100.0nm | 50.0nm |
Compensation d'apex | 0.00μm | 50.00μm |
Angle de RPA | 7.700deg | 8.300deg |
Erreur principale | -0.500deg | 0.500deg |
4. Image de détails
Forfait standard
Avantages de produit