Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | émetteur-récepteur optique de fibre | Type de fibre: | Mode unitaire de fibre simple |
---|---|---|---|
Interface: | ST DE SC | Longueur d'onde: | 1310/1550nm |
Distance: | 100m à 120km | Débit: | 1.25G |
Température de fonctionnement: | Commerical: 0 à 70 ° C Industriel: -40 à 85 ° C | Tension d'alimentation: | 3,3 V / 5 V |
Garantie: | 1 ans | Application: | Gigabit Ethernet, la Manche de fibre, commutateur pour commuter l'interface |
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur optique de la fibre 1x9,Émetteur-récepteur optique de fibre d'ISO9001 1x9,émetteur-récepteur de 1.25G Bidi SFP |
Module optique de St 1x9 de Sc de l'émetteur-récepteur 1.25G Bidi de fibre pour le convertisseur de médias de Giga
Description
l'émetteur-récepteur 1x9 optique est conçu pour l'usage dans les liaisons de transmission de données 0~2.67Gbps. Il fournissent le port optique de SC/FC/ST qui est compatible avec le connecteur industriellement compatible. L'émetteur et le récepteur sont empaquetés ainsi qu'une couverture en plastique supérieure et un bouclier inférieur.
Caractéristique
Transmission bidirectionnelle de fibre simple
Empreinte de pas 1×9 standard
Connecteur simple de Sc, de FC ou de St facultatif
Alimentation d'énergie simple de +3.3V ou de +5V
Entrées et sorties différentielles de PECL
Alternative de sortie de détection de signal de PECL/LVPECL ou de TTL/LVTTL
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Note |
Tension d'alimentation | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Température de stockage | -40 | 85 | °C | ||
Hygrométrie | 5 | 85 | % |
Note : L'effort au-dessus des estimations absolues de maximum peut endommager permanent l'émetteur-récepteur.
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
l) émetteur
arameter | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Longueur d'onde fonctionnante | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nanomètre | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Avenue. de puissance de sortie (permis) | PO | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Rapport d'extinction | ER | 9 | DB | 1 | ||
Largeur spectrale de RMS | Δλ | 4 | nanomètre | |||
Temps de hausse/automne (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | picoseconde | 2 | ||
Masque d'oeil de sortie | Conforme avec IEEE802.3 z (sécurité des lasers de classe 1) |
Note (1) : Mesure au modèle de 2^23-1 NRZ PRBS
Note (2) : Définition de masque d'oeil d'émetteur
2)Récepteur
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Longueur d'onde fonctionnante | 1470 | 1490 | 1510 | nanomètre | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Sensibilité | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Surcharge minimale | Pimax | -3 | dBm | |||
La visibilité directe affirment | PA | -35 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | -23 | dBm | 2 | ||
Hystérésis de visibilité directe | Palladium-PA | 0,5 | 6 | DB |
Note (1) : Mesuré avec la source lumineuse 1490nm (1310nm), ER=9dB ; JUJUBES =<10>
Note (2) : Quand la visibilité directe De-a affirmé, la sortie de RX data+/- est sortie de signal.
L'information de commande
1x9 module BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, avec DDM |
1x9 module BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, avec DDM |
1x9 module BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, sans DDM |
1x9 module BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, sans DDM |