Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652D | Matériel de câble: | LSZH |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | Fibres 1 | Type polonais: | UPC/APC |
Type de fibre: | Simplex et duplex | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
Matériel: | PVC/LSZH | Nom de produit: | Corde de correction optique de fibre |
article: | corde de correction de fibre optique | ||
Surligner: | Fireproof 3M Fiber Optic Patch Cord,Fireproof Sc Apc Fiber Jumper,3M Sc Apc Fiber Jumper |
1. opération et température de stockage
Paramètres | Minute | Maximum | Unité | |
1 | Température de fonctionnement | -40 | 70 | °C |
2 | Température de stockage | -40 | 70 | °C |
2. représentation optique
Article | SM | Millimètre | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
RPA | <> | >=60 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
3. Paramètres de la géométrie
UPC | ||
Article | Passage/échouer | |
Paramètres | Minute | Maximum |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Taille de fibre | -100.0nm | 50.0nm |
Compensation d'apex | 0.00μm | 50.00μm |
RPA | ||
Article | Passage/échouer | |
Paramètres | Minute | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Taille de fibre | -100.0nm | 50.0nm |
Compensation d'apex | 0.00μm | 50.00μm |
Angle de RPA | 7.700deg | 8.300deg |
Erreur principale | -0.500deg | 0.500deg |
4. Détail de connecteur
Avantages de produit