|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Mini module | Nombre de la Manche: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| Rapport de division: | même | Type de câble: | G657A1 |
| Type de connecteur: | SC/UPC | Diamètre de câble: | 0.9mm |
| Mettre en évidence: | Diviseur optique 1 x 64 de PLC de fibre,Diviseur optique protégé de PLC de fibre,Diviseur optique serré compact de PLC de fibre |
||
| Paramètres | Caractéristiques | Unité | Notes |
| Nombre de la Manche | 1X64 |
Conformez-vous à la condition de RoHS
Perte par insertion examinée sans connecteur |
|
| Longueur d'onde d'opération | 1260-1650 | nanomètre | |
| Perte par insertion | ≤20.5 | DB | |
| Personne à charge de polarisation | ≤0.4 | DB | |
| Uniformité | ≤1.6 | DB | |
| Perte de retour | ≥50 | DB | |
| Directivité | ≥55 | DB | |
| Type de fibre | G657A1 ou d'autres types selon la requête du client | ||
| Longueur | 1,0 | M | |
| Type de connecteur | Aucun ou SC/LC/FC/ST | ||
| Dimension de paquet | 141 (L) x115 (W) x18 (H) | millimètre | |
| Température de fonctionnement | -40-+85 | ℃ | |
| Température de stockage | -40-+85 | ℃ |
Avantages de produit