Détails sur le produit:
|
Type: | Mini module | Nombre de la Manche: | 1x8 |
---|---|---|---|
Rapport de division: | même | Type de câble: | G657A1 |
Type de connecteur: | SC/APC | Diamètre de câble: | 0.9mm |
Surligner: | 0.9mm Fiber Optic PLC Splitter,0.9mm SC APC Splitter,Tight Tube Cable Fiber PLC Splitter |
Paramètres | Caractéristiques | Unité | Notes |
Nombre de la Manche | 1X8 |
Conformez-vous à la condition de RoHS
Perte par insertion examinée sans connecteur |
|
Longueur d'onde d'opération | 1260-1650 | nanomètre | |
Insertion Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | DB | |
PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | DB | |
Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | DB | |
Retour Loss@1310/1550nm | ≥50 | DB | |
Directivity@1310/1550nm | ≥55 | DB | |
Type de fibre | G657A1 ou d'autres types selon la requête du client | ||
Longueur | 1,0 | M | |
Type de connecteur | Aucun ou SC/LC/FC/ST | ||
Dimension de paquet | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | millimètre | |
Température de fonctionnement | -40-+85 | ℃ | |
Température de stockage | -40-+85 | ℃ |
Avantages de produit